Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 1
34
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 2
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 3
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 1
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 2
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 3
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 4
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 5
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 6
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 7
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 8
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 9
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 10
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 11
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 12
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 13
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 14
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 15
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 16
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 17
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 18
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 19
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 20
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 21
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 22
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 23
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 24
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 25
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 26
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 27
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 28
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 29
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 30
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 31
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 32
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 33
Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT - Image 34
AED 4,800,000

Single Row | 4 Bed | Extended and Upgraded | VOT

4 Beds
4 Baths
1,511 sqft

About this listing

soon

Amenities & Features

Maids Room
Security Staff
Study Room
Swimming Pool

Property Details

Property Type Villas
Property Size 1,511 sqft / 140 sqm
Bedrooms 4
Bathrooms 4
Furnishing Furnished
Status Ready
Completion Dec 2020
Reference ADM256938
Permit No. 69310682939

Location

Mortgage Calculator

Estimate your monthly payments

AED
300,000 AED 200,000,000 AED
AED
20%
20% 80%
AED
80%
years
1 year 25 years
%
1% 10%
Monthly Payment
0 AED
per month

Payment Breakdown

Principal
Interest
Loan Amount 0 AED
Total Interest 0 AED
Total Payment 0 AED
This calculator provides estimates only. Actual rates and payments may vary based on your credit score, property type, and lender terms. Contact a mortgage advisor for accurate quotes.