||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 1
35
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 2
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 3
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 1
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 2
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 3
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 4
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 5
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 6
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 7
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 8
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 9
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 10
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 11
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 12
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 13
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 14
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 15
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 16
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 17
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 18
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 19
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 20
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 21
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 22
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 23
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 24
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 25
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 26
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 27
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 28
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 29
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 30
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 31
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 32
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 33
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 34
||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL || - Image 35
AED 2,200,000

||BRAND NEW || SPECIOUS LAYOUT ||MULTIPLE UNIT AVAILABLE ||VACANT ||READY TO MOVE || INVESTOR DEAL ||

3 Beds
3 Baths
1,115 sqft

About this listing

soon

Amenities & Features

24 Hours Concierge
Balcony or Terrace
Barbeque Area
Broadband Internet
Cafeteria or Canteen
CCTV Security
Central Heating
Centrally Air-Conditioned
Cleaning Services
Completion Year
Day Care Center
Double Glazed Windows
Electricity Backup
Elevators in Building
Facilities for Disabled
Freehold
Gym or Health Club
Intercom
Kids Play Area
Laundry Room
Lawn or Garden
Lobby in Building
Maintenance Staff
Nearby Public Transport
Nearby Schools
Nearby Shopping Malls
Parking Spaces
Satellite/Cable TV
Security Staff
Service Elevators
Swimming Pool
View
Waste Disposal

Property Details

Property Type Apartments
Property Size 1,115 sqft / 104 sqm
Bedrooms 3
Bathrooms 3
Furnishing Unfurnished
Status Ready
Reference Ref 79
Permit No. 71149782270

Location

Mortgage Calculator

Estimate your monthly payments

AED
300,000 AED 200,000,000 AED
AED
20%
20% 80%
AED
80%
years
1 year 25 years
%
1% 10%
Monthly Payment
0 AED
per month

Payment Breakdown

Principal
Interest
Loan Amount 0 AED
Total Interest 0 AED
Total Payment 0 AED
This calculator provides estimates only. Actual rates and payments may vary based on your credit score, property type, and lender terms. Contact a mortgage advisor for accurate quotes.