VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 1
39
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 2
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 3
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 1
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 2
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 3
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 4
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 5
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 6
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 7
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 8
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 9
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 10
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 11
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 12
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 13
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 14
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 15
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 16
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 17
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 18
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 19
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 20
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 21
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 22
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 23
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 24
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 25
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 26
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 27
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 28
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 29
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 30
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 31
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 32
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 33
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 34
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 35
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 36
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 37
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 38
VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT - Image 39
AED 3,089,000

VACANT ON TRANSFER | SINGLE ROW | CORNER UNIT

3 Beds
3 Baths
1,611 sqft

About this listing

soon

Amenities & Features

Balcony or Terrace
Barbeque Area
Centrally Air-Conditioned
Freehold
Gym or Health Club
Kids Play Area
Lawn or Garden
Maids Room
Security Staff
Swimming Pool

Property Details

Property Type Townhouses
Property Size 1,611 sqft / 150 sqm
Bedrooms 3
Bathrooms 3
Furnishing Unfurnished
Status Ready
Reference AM1VRS2
Permit No. 6951453088

Location

Mortgage Calculator

Estimate your monthly payments

AED
300,000 AED 200,000,000 AED
AED
20%
20% 80%
AED
80%
years
1 year 25 years
%
1% 10%
Monthly Payment
0 AED
per month

Payment Breakdown

Principal
Interest
Loan Amount 0 AED
Total Interest 0 AED
Total Payment 0 AED
This calculator provides estimates only. Actual rates and payments may vary based on your credit score, property type, and lender terms. Contact a mortgage advisor for accurate quotes.