Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 1
21
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 2
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 3
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 1
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 2
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 3
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 4
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 5
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 6
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 7
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 8
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 9
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 10
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 11
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 12
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 13
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 14
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 15
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 16
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 17
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 18
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 19
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 20
Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis | - Image 21
AED 4,300,000

Prime Corner ||4BR Villa || Mira Oasis |

4 Beds
3 Baths
3,550 sqft

About this listing

soon

Property Details

Property Type Villas
Property Size 3,550 sqft / 330 sqm
Bedrooms 4
Bathrooms 3
Furnishing Unfurnished
Status Ready
Reference HYD-3782
Permit No. 6917995417

Location

Mortgage Calculator

Estimate your monthly payments

AED
300,000 AED 200,000,000 AED
AED
20%
20% 80%
AED
80%
years
1 year 25 years
%
1% 10%
Monthly Payment
0 AED
per month

Payment Breakdown

Principal
Interest
Loan Amount 0 AED
Total Interest 0 AED
Total Payment 0 AED
This calculator provides estimates only. Actual rates and payments may vary based on your credit score, property type, and lender terms. Contact a mortgage advisor for accurate quotes.